| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | |||
| 1 januari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 18 januari | zondag | 9 tot 17 | Vlaams jeudcriterium fase 2 | |||
| 2 januari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 3 januari | zaterdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 januari | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 4 januari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||||
| 5 januari | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21u15 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 20 januari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 21u15 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||||
| 6 januari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21 januari | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||||
| 7 januari | woensdag | 14 tot 19 | vrij spelen | 22 januari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 23 januari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 8 januari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 24 januari | zaterdag | 9 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd, 14u VTTL | |||
| 9 januari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 10 januari | zaterdag | 9 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd, 14u VTTL | 25 januari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 17 tot 23 | vrij spelen | 26 januari | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 11 januari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||||
| 12 januari | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21u15 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 27 januari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 21u15 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | |||||||
| 13 januari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 28 januari | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||||
| 14 januari | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 29 januari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 30 januari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 15 januari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 31 januari | zaterdag | 9 tot 12u30 | TTC QLT Gent jeugd | |||
| 16 januari | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 13 tot 23* | vrij spelen | |||||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | |||||||||
| 17 januari | zaterdag | 9 tot 12u30 | TTC QLT Gent jeugd | |||||||
| 13 tot 18 | vrij spelen | |||||||||
| 18 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | |||||||||
Legende:
| Vlaams jeudcriterium fase 2 | |
| vrij spelen | |
| TTC QLT Gent | |
| Youth Development Program |
* : op zaterdag 31 januari kan er een dagstage doorgaan van 14 tot 17 uur.
De kalender voor december vind je op deze pagina.
De kalender voor februari vind je op deze pagina.