| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | |
| 1 maart | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | 17 maart | maandag | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |
| 13 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent Sporta | |||||
| 2 maart | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 18 maart | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |
| 3 maart | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | |||
| 4 maart | dinsdag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | 19 maart | woensdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |
| 17 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | |||||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 20 maart | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 5 maart | woensdag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | 19 tot 21 | Youth Development Program | |||
| 17 tot 19 | vrij spelen | 21 maart | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 23 | Finale Beker van Oost-Vlaanderen | |||||
| 6 maart | donderdag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | 22 maart | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | |
| 17 tot 23 | vrij spelen | 13 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 7 maart | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 23 maart | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 24 maart | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 8 maart | zaterdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||
| 9 maart | zondag | 9 tot 17 | 3de fase jeugdliga | 25 maart | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |
| 17 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | |||||
| 10 maart | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 26 maart | woensdag | 14 tot 19 | vrij spelen | |
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | |||||
| 11 maart | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 27 maart | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 12 maart | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 21 | Youth Development Program | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 28 maart | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 13 maart | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | |||
| 19 tot 21 | Youth Development Program | 29 maart | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | |||
| 14 maart | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 13 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 30 maart | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 15 maart | zaterdag | 10 tot 23 | TTC QLT Gent | 31 maart | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | |
| 16 maart | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||
| 17 maart | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent Sporta | |||
Legende:
| vrij spelen: Tijdens Youth Development Program (op maandag en donderdag) enkel in oefenzaal | |
| TTC QLT Gent | |
| Youth Development Program | |
| 3de fase jeugdliga en Finale Beker van Oost-Vlaanderen | |
| Krokusstage |
De kalender voor februari vind je op deze pagina.
De kalender voor april vind je op deze pagina.
Terug naar info.