| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | |
| 1 augustus | zaterdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 17 augustus | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | |
| 2 augustus | zondag | 10 tot 13 | vrij spelen | 19 tot 23 | tornooi challengers | |||
| 13 tot 21 | voorgifttornooi | 18 augustus | dinsdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 3 augustus | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | tornooi gevorderden | |||
| 19 tot 23 | tornooi challengers | 19 augustus | woensdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 4 augustus | dinsdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 20 augustus | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |
| 19 tot 23 | tornooi gevorderden | 19 tot 23 | tornooi experten | |||||
| 5 augustus | woensdag | 14 tot 23 | vrij spelen | 21 augustus | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |
| 6 augustus | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | dubbeltornooi | |||
| 19 tot 23 | tornooi experten | 22 augustus | zaterdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 7 augustus | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 23 augustus | zondag | 10 tot 13 | vrij spelen | |
| 19 tot 23 | dubbeltornooi | 13 tot 21 | eindtornooi voorgift | |||||
| 8 augustus | zaterdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 24 augustus | maandag | 9:30 tot 16 | zomerstage | |
| 9 augustus | zondag | 10 tot 13 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | |||
| 13 tot 21 | voorgifttornooi | 17 tot 23 | eindtornooi challengers | |||||
| 10 augustus | maandag | 14 tot 23 | vrij spelen | 25 augustus | dinsdag | 9:30 tot 16 | zomerstage | |
| 19 tot 23 | tornooi challengers | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 11 augustus | dinsdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | eindtornooi gevorderden | |||
| 19 tot 23 | tornooi gevorderden | 26 augustus | woensdag | 9:30 tot 16 | zomerstage | |||
| 12 augustus | woensdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | |||
| 13 augustus | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 27 augustus | donderdag | 9:30 tot 16 | zomerstage | |
| 19 tot 23 | tornooi experten | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 14 augustus | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 9:30 tot 16 | eindtornooi experten | |||
| 19 tot 23 | dubbeltornooi | 28 augustus | vrijdag | 9:30 tot 16 | zomerstage | |||
| 15 augustus | zaterdag | 9:30 tot 16 | dagstage | 17 tot 23 | vrij spelen | |||
| 17 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | eindtornooi dubbel | |||||
| 16 augustus | zondag | 10 tot 13 | vrij spelen | 29 augustus | zaterdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |
| 13 tot 21 | voorgifttornooi | 30 augustus | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 31 augustus | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
Legende:
| vrij spelen: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 19 uur in oefenzaal | |
| zomer- en dagstage | |
| voorgift tornooien op zondag en dubbeltornooi | |
| klassement tornooien |
De kalender voor juli vind je op deze pagina.
Terug naar info.