| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting |
| 1 november | vrijdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | 17 november | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen |
| 17 tot 23 | vrij spelen | 18 november | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 2 november | zaterdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | ||
| 3 november | zondag | 10 tot 20 | Dagstage | 19 november | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen |
| 4 november | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | ||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 20 november | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 5 november | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent | 21 tot 23 | vrij spelen | ||||
| 6 november | woensdag | 14 tot 19 | vrij spelen | 21 november | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen |
| 19 tot 21 | TTC QLT Gent | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||||
| 21 tot 23 | vrij spelen | 22 november | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 7 november | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | ||
| 19 tot 21 | Youth Development Program | 23 november | zaterdag | 10 tot 23 | TTC QLT Gent | ||
| 8 november | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 24 november | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen |
| 9 november | zaterdag | 10 tot 23 | TTC QLT Gent | 25 november | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen |
| 10 november | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | ||
| 11 november | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | QLT Gent Sporta | ||
| 19 tot 23 | QLT Gent Sporta | 26 november | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 12 november | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 27 november | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 13 november | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 28 november | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
| 14 november | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||
| 19 tot 21 | Youth Development Program | 29 november | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
| 15 november | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 30 november | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd |
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 13 tot 23 | vrij spelen | ||||
| 16 november | zaterdag | 10 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd 14u VTTL | ||||
| 17 tot 23 | vrij spelen |
Legende:
| vrij spelen: Op maandag en donderdag van 19 tot 21 in oefenzaal | |
| TTC QLT Gent | |
| Youth Development Program | |
| Herfst- en dagstage |
De kalender voor oktober vind je op deze pagina.
De kalender voor december vind je op deze pagina.
Terug naar info.