datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | ||
1 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 17 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
2 oktober | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||||
3 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 18 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | ||||||
4 oktober | woensdag | 14 tot 19 | vrij spelen | 21 tot 23 | vrij spelen | ||||
19 tot 21 | TTC QLT Gent | 19 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||||
21 tot 23 | vrij spelen | 20 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||||
5 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | ||||
6 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21 oktober | zaterdag | 10 tot 23 | TTC QLT Gent | ||
19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 22 oktober | zondag | 10 tot 23 | 1ste fase jeugdliga | ||||
7 oktober | zaterdag | 10 tot 23 | TTC QLT Gent | 23 oktober | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
8 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent Sporta | ||||
9 oktober | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 24 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
10 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||||
19 tot 23 | TTC QLT Gent | 25 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||||
11 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | ||||
19 tot 21 | TTC QLT Gent | 21 tot 23 | vrij spelen | ||||||
21 tot 23 | vrij spelen | 26 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||||
12 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 27 oktober | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
13 oktober | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 28 oktober | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | ||
14 oktober | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | 13 tot 23 | vrij spelen | ||||
13 tot 23 | vrij spelen | 29 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||||
15 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 30 oktober | maandag | 9u30 tot 16 | Herfststage | ||
16 oktober | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | ||||
19 tot 23 | TTC QLT Gent Sporta | 31 oktober | dinsdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | ||||
17 tot 19 | vrij spelen | ||||||||
19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training |
Legende:
vrij spelen | |
TTC QLT Gent | |
1ste fase jeugdliga | |
Stage |
Terug naar info.