| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | |||
| 1 september | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 16 september | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||||
| 21u15 tot 23 | vrij spelen | 17 september | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 2 september | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 18 september | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 3 september | woensdag | 14 tot 19 | vrij spelen | 19 september | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 20 september | zaterdag | 9 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd, 14u VTTL | |||||
| 4 september | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 5 september | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21 september | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 22 september | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 6 september | zaterdag | 9 tot 12u30 | TTC QLT Gent jeugd | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||||
| 13 tot 23 | vrij spelen | 21u15 tot 23 | vrij spelen | |||||||
| 19 tot 21 | Fun Pong voor vrouwen | 23 september | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 7 september | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||
| 8 september | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 24 september | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||||
| 21u15 tot 23 | vrij spelen | 25 september | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 9 september | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 26 september | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | |||||||
| 10 september | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 27 september | zaterdag | 9 tot 12u30 | TTC QLT Gent jeugd | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 13 tot 18 | vrij spelen | |||||||
| 11 september | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 18 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | |||||
| 12 september | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 28 september | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 29 september | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 13 september | zaterdag | 9 tot 12u30 | TTC QLT Gent jeugd | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||||
| 13 tot 18 | vrij spelen | 21u15 tot 23 | vrij spelen | |||||||
| 18 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 30 september | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 14 september | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | |||||
| 15 september | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||||||||
| 21u15 tot 23 | vrij spelen | |||||||||
Legende:
| Fun Pong voor vrouwen | |
| vrij spelen | |
| TTC QLT Gent | |
| Youth Development Program |
De kalender voor augustus vind je op deze pagina.
De kalender voor oktober vind je op deze pagina.